Прайс-листы
СПРАВОЧНО - на 26 февраля 2016 года
| РАСЦЕНКИ отделочных работ | ||||||
| работы в белоруских по курсу нацбанка | ||||||
| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, руб. | ЦЕНА, у.е. | ||
| РАЗНОЕ | 23000 | |||||
| Разборка перегородки из кирпича, г/с блоков | м2 | 69000 | 3 | |||
| *Разборка с помощью электро или ручного инструмента | - | - | - | |||
| *Срезка закладных деталей | - | - | - | |||
| *Фасовка строительного мусора в мешки | - | - | - | |||
| Кладка перегородки из газосиликатных блоков | м2 | 230000 | 10 | |||
| *Разметка мест установки перегородок | - | - | - | |||
| *Приготовление кладочного раствора, кладка перегородки с установкой закладных деталей | - | - | - | |||
| *Герметизация мест примыкания верха перегородки к низу плиты перекрытия монтажной пеной с последующей обрезкой ее после высыхания | - | - | - | |||
| Укладка перемычки над проемом (готовой) | шт | 115000 | 5 | |||
| *Проверка геометрических размеров проема, укладка перемычки на слой раствора с проверкой горизонтальности | - | - | - | |||
| Изготовление перемычки монолитной | шт | 230000 | 10 | |||
| *Проверка геометрических размеров проема | - | - | - | |||
| *Устройство опалубки, армирование | - | - | - | |||
| *Приготовление и укладка раствора в опалубку, распалубка конструкции, проверка горизонтальности | - | - | - | |||
| ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ | ||||||
| Выравнивание потолка штукатуркой типа "Ротбанд" | м2 | 460000 | 20,0 | |||
| *Грунтование поверхности | - | - | - | |||
| *Приготовление раствора, нанесение на поверхность, разравнивание правилом | - | - | - | |||
| Штукатурка стен по маякам | м2 | 138000 | 6,0 | |||
| *Установка маяков, с учетом приведения плоскости стен к вертикальному уровню | мп | - | - | |||
| Штукатурка стен по маякам (полукруг, плоскость стены сложной конфигурации и т.д.) | м2 | 207000 | 9,0 | |||
| Оштукатуривание выступающих частей стены с приведением наружного угла к 90° | м/п угла | 5 | ||||
| Штукатурка откосов по маякам или ГКЛ | м | 115000 | 5,0 | |||
| Заделка штраб после прокладки электропроводки | м | 23000 | 1,0 | |||
| Заделка штраб после подводки радиаторов отопления | м | 46000 | 2,0 | |||
| Устройство самонивелирующей стяжки | м2 | 92000 | 4 | |||
| *Подготовка поверхности (уборка, очистка от нашлепок раствора, шпатлевки, заделка мелких выбоин размером до 0,1х0,1м и менее, обеспыливание строительным пылесосом) | - | - | - | |||
| Провешивание поверхности, установка маяков определяющий уровень (толщину) залития смеси | - | - | - | |||
| *Приготовление самонивелирующего состава, распределение по поверхности игольчатым валиком согласно установленных маячных меток | - | - | - | |||
| Устройство стяжки из сухой смеси типа CERESIT по теплому полу | м2 | 138000 | 6 | |||
| Установка демпферной ленты по периметру | - | - | - | |||
| Устройство стяжки из сухой смеси типа CERESIT по плите перекрытия | м2 | 138000 | 6 | |||
| *Подготовка поверхности (уборка, очистка от нашлепок раствора, шпатлевки, обеспыливание строительным пылесосом) | - | - | - | |||
| *Грунтование поверхности | - | - | - | |||
| Устройство стяжки из сухой смеси типа CERESIT по плите перекрытия с предварительной теплоизоляцией | м2 | 184000 | 8 | |||
| Заделка штраб в стяжке после реконструкции систем отопления | м | 69000 | 3 | |||
| *Подготовка поверхности (очистка от мусора) | - | - | - | |||
| *Грунтование поверхности | - | - | - | |||
| *Приготовление раствора, нанесение на поверхность, разравнивание, заглаживание терками | - | - | - | |||
| Укладка полов из ламинированных панелей | м2 | 92000 | 4,0 | |||
| *Подготовка поверхности (уборка, очистка от нашлепок раствора, шпатлевки, заделка мелких выбоин размером до 0,1х0,1м и менее, обеспыливание строительным пылесосом) | - | - | - | |||
| *Укладка подложки | - | - | - | |||
| *Укладка ламинированной доски с прирезкой | - | - | - | |||
| Укладка полов из паркетной доски на клею по цементной стяжке или самонивелиру | м2 | 207000 | 9,0 | |||
| *Подготовка поверхности (уборка, очистка от нашлепок раствора, шпатлевки, заделка мелких выбоин размером до 0,1х0,1м и менее, обеспыливание строительным пылесосом) | - | - | - | |||
| *Грунтование поверхности | - | - | - | |||
| *Нанесение клея зубчатым шпателем | - | - | - | |||
| *Укладка паркетной доски с прирезкой | - | - | - | |||
| Устройство плинтуса типа "ЕВРОПЛАСТ" | м | 138000 | 6,0 | |||
| Заделка стыков в плинтусе типа "ЕВРОПЛАСТ" | шт | 46000 | 2,0 | |||
| Устройство плинтуса деревянного | м | 115000 | 5,0 | |||
| *Разметка мест для крепежа | - | - | - | |||
| *Сверление отверстий и установка монтажных элементов для крепления плинтуса | - | - | - | |||
| *Прирезка и крепление плинтуса | - | - | - | |||
| Устройство плинтуса ПВХ | м | 46000 | 2,0 | |||
| *Разметка мест для крепежа | - | - | - | |||
| *Сверление отверстий, прирезка и крепление плинтуса | - | - | - | |||
| Облицовка плиткой пола, диагональная укладка | м2 | 345000 | 15,0 | |||
| *Грунтование поверхности | - | - | - | |||
| *Облицовка пола с подрезкой | - | - | - | |||
| *Заделка швов фугой | - | - | - | |||
| Облицовка плиткой пола, обычная укладка | м2 | 276000 | 12,0 | |||
| *Грунтование поверхности | - | - | - | |||
| *Облицовка пола с подрезкой | - | - | - | |||
| *Заделка швов фугой | - | - | - | |||
| Облицовка плиткой пола, диагональная укладка по электрическому теплому полу (мат) | м2 | 448500 | 19,5 | |||
| *Грунтование поверхности | - | - | - | |||
| *Нанесение выравнивающего слоя плиточного клея на электрический теплый пол | - | - | - | |||
| *Облицовка пола с подрезкой | - | - | - | |||
| *Заделка швов фугой | - | - | - | |||
| Облицовка низа стен декоративным фризом (сапожком) по периметру | м | 69000 | 3 | |||
| *Облицовка сапожком с подрезкой | - | - | - | |||
| *Заделка швов фугой | - | - | - | |||
| *Отмазка верха сапожка фугой | - | - | - | |||
| Гидроизоляция пола CERESIT CR65 (1компонентная) | м2 | 69000 | 3,0 | |||
| *Подготовка поверхности (уборка, очистка от нашлепок раствора, шпатлевки, заделка мелких выбоин размером до 0,1х0,1м и менее, обеспыливание строительным пылесосом) | - | - | - | |||
| *Обильное смачивание основания водой | - | - | - | |||
| *Приготовление гидроизоляционного состава с нанесением необходимого количества слоев до требуемой толщины и водонепроницаемости | - | - | - | |||
| Гидроизоляция пола CERESIT CR166 (2-х компонентная) | м2 | 92000 | 4,0 | |||
| *Подготовка поверхности (уборка, очистка от нашлепок раствора, шпатлевки, заделка мелких выбоин размером до 0,1х0,1м и менее, обеспыливание строительным пылесосом) | - | - | - | |||
| *Обильное смачивание основания водой | - | - | - | |||
| *Приготовление гидроизоляционного состава с нанесением 1-го грунтовочного слоя | - | - | - | |||
| *В местах сопряжений, углах, в местах конструкционных швов вклеить гидроизоляционную ленту CERESIT CL152 | - | - | - | |||
| *Приготовление гидроизоляционного состава с нанесением необходимого количества слоев до требуемой толщины и водонепроницаемости | - | - | - | |||
| ЧИСТОВАЯ СТЕНЫ, ПОТОЛКИ, ОБЛИЦОВКА, Г/И | ||||||
| Отделка стен под окраску | м2 | 276000 | 12 | |||
| *Грунтование поверхности | - | - | - | |||
| *Первое черновое шпатлевание | - | - | - | |||
| *Установка перфорированных уголков на наружных углах | - | - | - | |||
| *Второе черновое шпатлевание | - | - | - | |||
| *Зачистка поверхности | - | - | - | |||
| *Грунтование поверхности | - | - | - | |||
| *Наклеивание стеклохолста типа "Паутинка" | - | - | - | |||
| *Третье финишное шпатлевание | - | - | - | |||
| *Зачистка поверхности | - | - | - | |||
| *Грунтование под окраску | - | - | - | |||
| *Окраска за 2 раза | - | - | - | |||
| Отделка стен под наклейку обоев | м2 | 103500 | 4,5 | |||
| *Огрунтовка | - | - | - | |||
| *Первое черновое шпатлевание | - | - | - | |||
| *Установка перфорированных уголков на наружных углах | - | 46000 | 2 | |||
| *Второе финишное шпатлевание | - | - | - | |||
| *Зачистка поверхности | - | - | - | |||
| *Огрунтовка | - | - | - | |||
| Оклейка обоями - от | м2 | #ЗНАЧ! | 4-15 | |||
| *Огрунтовка при необходимости | - | - | ||||
| *Раскатка обоев и нарезка в размер | - | - | - | |||
| *Приготовление обойного клея, нанесение его на поверхность стены или обоев | - | - | - | |||
| *Наклейка обоев с совмещением рисунка и прирезка | - | - | - | |||
| *Прикатка швов | - | - | - | |||
| Отделка откосов (чистовая) | мп | 276000 | 12 | |||
| *Грунтование поверхности | - | - | - | |||
| *Первое черновое шпатлевание | - | - | - | |||
| *Установка перфорированных уголков на наружных углах | - | 57500 | 2,5 | |||
| *Второе черновое шпатлевание | - | - | - | |||
| *Зачистка поверхности | - | - | - | |||
| *Грунтование поверхности | - | - | - | |||
| *Наклеивание стеклохолста типа "Паутинка" | - | - | - | |||
| *Третье финишное шпатлевание | - | - | - | |||
| *Зачистка поверхности | - | - | - | |||
| *Грунтование под окраску | - | - | - | |||
| *Отделка примыканий откоса к оконной раме акриловым герметиком | - | - | - | |||
| *Окраска за 2 раза | - | - | - | |||
| Отделка потолка из ГКЛ под окраску | м2 | 322000 | 14 | |||
| *Наклеивание ленты серпянки на стыки листов ГКЛ | - | - | - | |||
| *Нанесение шпатлевки для швов ГКЛ на ленту | - | - | - | |||
| *Наклеивание ленты серпянки или (бумажной) на сопряжения потолка со стеной | - | - | - | |||
| *Грунтование поверхности | - | - | - | |||
| *Первое черновое шпатлевание | - | - | - | |||
| *Второе черновое шпатлевание | - | - | - | |||
| *Зачистка поверхности | - | - | - | |||
| *Грунтование поверхности | - | - | - | |||
| *Наклеивание стеклохолста типа "Паутинка" | - | - | - | |||
| *Третье финишное шпатлевание | - | - | - | |||
| *Зачистка поверхности | - | - | - | |||
| *Грунтование под окраску | - | - | - | |||
| *Окраска за 2 раза | - | - | - | |||
| Отделка ниши под штору из ГКЛ под окраску (прямолинейной) | м/п ниши, а не каждой плоскости | 322000 | 14 | |||
| *Наклеивание ленты серпянки на стыки листов ГКЛ | - | - | - | |||
| *Нанесение шпатлевки для швов ГКЛ на ленту | - | - | - | |||
| *Наклеивание ленты серпянки или (бумажной) на сопряжения потолка со стеной | - | - | - | |||
| *Грунтование поверхности | - | - | - | |||
| *Первое черновое шпатлевание | - | - | - | |||
| *Второе черновое шпатлевание | - | - | - | |||
| *Зачистка поверхности | - | - | - | |||
| *Грунтование поверхности | - | - | - | |||
| *Наклеивание стеклохолста типа "Паутинка" | - | - | - | |||
| *Третье финишное шпатлевание | - | - | - | |||
| *Зачистка поверхности | - | - | - | |||
| *Грунтование под окраску | - | - | - | |||
| *Окраска за 2 раза | - | - | - | |||
| Отделка ниши под штору из ГКЛ под окраску (радиусной) | м/п ниши, а не каждой плоскости | 460000 | 20 | |||
| *Наклеивание ленты серпянки на стыки листов ГКЛ | - | - | - | |||
| *Нанесение шпатлевки для швов ГКЛ на ленту | - | - | - | |||
| *Наклеивание ленты серпянки или (бумажной) на сопряжения потолка со стеной | - | - | - | |||
| *Грунтование поверхности | - | - | - | |||
| *Первое черновое шпатлевание | - | - | - | |||
| *Установка арочных перфорированных уголков на наружных углах | - | - | - | |||
| *Второе черновое шпатлевание | - | - | - | |||
| *Зачистка поверхности | - | - | - | |||
| *Грунтование поверхности | - | - | - | |||
| *Наклеивание стеклохолста типа "Паутинка" | - | - | - | |||
| *Третье финишное шпатлевание | - | - | - | |||
| *Зачистка поверхности | - | - | - | |||
| *Грунтование под окраску | - | - | - | |||
| *Окраска за 2 раза | - | - | - | |||
| Отделка короба из ГКЛ простой конфигурации прямоугольного под окраску | м/п каждой пл-ти | 322000 | 14 | |||
| *Наклеивание ленты серпянки на стыки листов ГКЛ | - | - | - | |||
| *Нанесение шпатлевки для швов ГКЛ на ленту | - | - | - | |||
| *Наклеивание ленты серпянки или (бумажной) на сопряжения потолка со стеной | - | - | - | |||
| *Грунтование поверхности | - | - | - | |||
| *Первое черновое шпатлевание | - | - | - | |||
| *Второе черновое шпатлевание | - | - | - | |||
| *Зачистка поверхности | - | - | - | |||
| *Грунтование поверхности | - | - | - | |||
| *Наклеивание стеклохолста типа "Паутинка" | - | - | - | |||
| *Третье финишное шпатлевание | - | - | - | |||
| *Зачистка поверхности | - | - | - | |||
| *Грунтование под окраску | - | - | - | |||
| *Окраска за 2 раза | - | - | - | |||
| Отделка короба из ГКЛ под скрытый свет под окраску - прим | м | 460000 | 20 | |||
| *Наклеивание ленты серпянки на стыки листов ГКЛ | - | - | - | |||
| *Нанесение шпатлевки для швов ГКЛ на ленту | - | - | - | |||
| *Наклеивание ленты серпянки или (бумажной) на сопряжения потолка со стеной | - | - | - | |||
| *Грунтование поверхности | - | - | - | |||
| *Первое черновое шпатлевание | - | - | - | |||
| *Установка арочных перфорированных уголков на наружных углах | - | - | - | |||
| *Второе черновое шпатлевание | - | - | - | |||
| *Зачистка поверхности | - | - | - | |||
| *Грунтование поверхности | - | - | - | |||
| *Наклеивание стеклохолста типа "Паутинка" | - | - | - | |||
| *Третье финишное шпатлевание | - | - | - | |||
| *Зачистка поверхности | - | - | - | |||
| *Грунтование под окраску | - | - | - | |||
| *Окраска за 2 раза | - | - | - | |||
| Облицовка плиткой стен | м2 | 322000 | 14 | |||
| *Грунтование поверхности | - | - | - | |||
| *Облицовка стен с подрезкой | - | - | - | |||
| *Заделка швов фугой | - | - | - | |||
| Облицовка плиткой откоса | м | 253000 | 11 | |||
| *Грунтование поверхности | - | - | - | |||
| *Облицовка с подрезкой | - | - | - | |||
| *Заделка швов фугой | - | - | - | |||
| Устройство запилов под 45°, для сведения наружных углов плитки за сторону | м | 138000 | 6 | |||
| Установка декоративного фриза из плитки на стенах | м | 80500 | 3,5 | |||
| Установка лючков (скрытой установки) для доступа к коммуникациям (пластмассовых) - от | шт | 1150000 | 50 | |||
| ГИПСОКАРТОН | - | |||||
| Монтаж одноуровнего потолка из ГКЛ чернового | м2 | 230000 | 10 | |||
| *Устройство одноуровневого каркаса из алюминиевых профилей | - | - | - | |||
| *Разметка листов | - | - | - | |||
| *Крепление листов саморезами к готовому каркасу | - | - | - | |||
| Устройство ниши под штору из ГКЛ черновое (прямолинейная) | м/п ниши, а не каждой плоскости | 230000 | 10 | |||
| *Устройство многоуровневого каркаса из алюминиевых профилей | - | - | - | |||
| *Разметка листов | - | - | - | |||
| *Крепление листов саморезами к готовому каркасу | - | - | - | |||
| Устройство ниши под штору из ГКЛ черновое (радиусная) | м/п ниши, а не каждой плоскости | 368000 | 16 | |||
| *Устройство многоуровневого каркаса из алюминиевых профилей | - | - | - | |||
| *Разметка листов | - | - | - | |||
| *Крепление листов саморезами к готовому каркасу | - | - | - | |||
| Монтаж короба из ГКЛ простой конфигурации прямоугольного | м | 276000 | 12 | |||
| *Устройство многоуровневого каркаса из алюминиевых профилей | - | - | - | |||
| *Разметка листов | - | - | - | |||
| *Крепление листов саморезами к готовому каркасу | - | - | - | |||
| Монтаж короба из ГКЛ под скрытый свет | м | 437000 | 19 | |||
| *Устройство многоуровневого каркаса из алюминиевых профилей | - | - | - | |||
| *Разметка листов | - | - | - | |||
| *Крепление листов саморезами к готовому каркасу | - | - | - | |||
| Устройство откосов, черновое из ГКЛ | мп | 161000 | 7 | |||
| *Сбивка штукатурки с откоса (при необходимости и части г/с блока) | - | - | - | |||
| *Грунтование поверхности | - | - | - | |||
| *Приготовление клеящего состава, нанесение на поверхность ГКЛ, приклеивание | - | - | - | |||
